Saison I
vom 21.03. - 27.06. und 29.08. - 24.10.
Saison II
vom 27.06. - 29.08.
| Saisonzeiten | ||
| Saison I | Saison II | |
| Touristikstellplätze | ||
| parzellierte Stellplätze | ||
| Mittelplatz bis 90 m² | € 5,95 | € 6,50 |
| Großplatz ab 90 m² | € 7,15 | € 8,20 |
| Strom pauschal (10 Ampere) | € 2,20 | € 2,20 |
| Zusätzliches Zelt | € 2,40 | € 2,70 |
| Zusätzlicher PKW | € 2,40 | € 2,40 |
| Motorrad / Motorroller | € 2,20 | € 2,20 |
| Familienzeltbereich (unparzelliert) | ||
| Zeltplatz (Inkl. 1 PKW / Motorrad) | € 5,00 | € 5,30 |
| Zeltplatz für Fahrradfahrer (auf der Fahrradzeltwiese) |
€ 2,90 | € 3,20 |
| Personengebühren | ||
| Erwachsene | € 4,70 | € 5,45 |
| Kinder 6 - 15 Jahre | € 3,60 | € 4,00 |
| Kinder 2 - 5 Jahre | € 2,50 | € 3,00 |
| Kinder 0 - 1 Jahr | € 1,05 | € 1,60 |
| Tiere (Hund) (keine Kampfhunde) | € 1,60 | € 3,80 |
| Tagesbesucher (Erwachsene) | € 1,00 | € 1,00 |
| Tagesbesucher (Kinder 6 - 15 Jahre) | € 0,50 | € 0,50 |
Kurbeitrag
Zeitraum I
vom 01.01. - 31.05. und 16.09. - 31.12.
ZeitraumII
01.06. - 15.09.
|
|
Zeiträume
|
|
|
|
Zeit I
|
Zeit II
|
|
Erwachsene
|
1,20 €
|
1,80 €
|
|
Kinder 6 - 15 Jahre
|
0,60 €
|
0,90 €
|
|
ab 3. Kind
|
frei
|
frei
|
Der Kurbeitrag entspricht der Kurbeitragssatzung der Stadt Norden. Der Kurbeitrag wird nach Dauer des Aufenthaltes berechnet, jedoch höchstens € 50,40 für Erwachsene und € 25,20 für Kinder (Stand Januar 2010) ohne Gewähr.
Preise inkl. Warmduschen und Müllgebühren.
Nachlässe von 10% auf die Personengebühren erhalten: Clubmitglieder mit gültigem intern. Camping-Carnet, DDC-Mitglieder mit gültigem Jahresausweis.

